« Diciembre » | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Una vez que el proyecto Erasmus+ "Energyzing Young People" en el que hemos participado ha llegado a su fin, os presentamos este enlace para que podáis ver los resultados finales con el trabajo que han desarrollado los alumnos de los cuatro centros socios durante el período 2015/17.